Gestalten | Schema | Größe | |
Axial | Vertikale | ||
Quadrat |
30<W<100;15<L<80;20<H<60
|
||
Scheibe |
6≤D<8;20<H<32
|
8≤D<17;20<H<32 |
|
Ring |
18≤D<32;20<H<35
|
20≤D≤60, |
|
Fliesenform |
35≤W≤50;
|
35≤W≤50;15≤T≤30;24≤H≤45 |
Variationstyp | Variationstyp | Grundgröße (mm) | Abweichung | |
Parallelität | Arbeitsfläche Raum |
Eine Hälfte des Toleranzwertes zwischen den beiden Ebenen |
||
Vertikalität | Zwischen gesinterten Oberflächen | Zufällig | 90°±1° | |
Zwischen bearbeiteter Oberfläche und gesinterter Oberfläche | 90°±1° | |||
Arbeitsfläche Raum | 90°±0.15° | |||
Konzentrizität | Zwischen gesinterten Oberflächen | Außendurchmesser | ≤14 | ±0.35mm |
14~24 | ±0.60mm | |||
24~40 | ±0.80mm | |||
40~60 | ±1.100mm | |||
60~80 | ±1.150mm | |||
80~180 | ±2.00mm | |||
Arbeitsfläche Raum | Zufällig | ±0.08mm |
Größe | Zulässige Abweichung der Sinteroberfläche |
Zulässige Abweichung der Arbeitsfläche |
||||
Senkrecht zur Pressrichtung | Direction of suppression | Flat grinding | Internal and external round grinding | Wire cutting | slice | |
≤10 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.05 |
10~20 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
20~50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
50~80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
80~150 | ±1.00 | ±1.10 | ±1.15 | ±0.15 |
Oberflächenbehandlung | Beschichtungscode | Farbe | Dicke | SST | Temp. Und am Boden. | Hochdruck-beschleunigter Alterungstest (Ungesättigter Modus) |
Verwenden Sie Temp. |
Blaues und weißes Zink | Zn.L | Blau und weiß | 4-15μm | ≥24h | / | / | ≤160℃ |
Farbe Zink | Zn.C | Bunt | 4-15μm | ≥48h | / | / | ≤160℃ |
Nickel Kupfer Nickel (Fassbeschichtung) |
NiCuNi | Silber | 5-20μm | ≥48h | 500h | 48h | ≤200℃ |
Nickel copper nickel (hang plating) | NiCuNi | Silber | 5-20μm | ≥24h | 500h | 48h | ≤200℃ |
Nickel Kupfer Nickel + Zinn |
NiCuNi+Sn | Silber Weiss | 5-20μm | ≥72h | 500h | 96h | ≤200℃ |
Nickel + die | Ni+Sn | Silber Weiss | 5-20μm | ≥72h | 500h | 96h | ≤200℃ |
Nickel + Silber | Ni+Ag | Silber | 5-20μm | ≥72h | 72h | 96h | ≤160℃ |
Nickel + Gold | Ni+Au | Silber | 5-20μm | ≥72h | 500h | 96h | ≤200℃ |
Nickel + chemisches Nickel (Hängebeschichtung) | Ni+Ap.Ni | Silber | 3-20μm | ≥24h | 500h | 48h | ≤200℃ |
Nickel + chemisches Nickel (Fassbeschichtung) |
Ni+Ap.Ni | Silber | 3-20μm | ≥72h | 500h | 48h | ≤200℃ |
Epoxid | Epoxy | Schwarzgrau | 10-30μm | ≥72h | 72h | 200h | ≤160℃ |
Nickelkupfer + Epoxid | NiCu+Epoxy | Schwarzgrau | 20-40μm | ≥500h | 500h | 200h | ≤160℃ |
Aluminium | PVD.Al | Silber Weiss | 2-15μm | ≥100h | 500h | 200h | ≤400℃ |
Aluminium + Epoxid | PVD.Al+Epoxy | schwarzgrau | 15-30μm | ≥200h | 500h | 200h | ≤160℃ |
Parylene | Parylene | Farblos und transparent | 20-50 | ≥220h | 500h | 48h | ≤120℃ |
Hinweis: Die Korrosionsbeständigkeit verschiedener Produkte hängt von der tatsächlichen Form ab. |
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und einer unserer Mitarbeiter wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.