Gestalten | Schema | Größe | |
Axial | Vertikale | ||
Block |
30<W<100;15<L<80;20<H<60
|
||
Scheibe |
6≤D<8;20<H<32
|
8≤D<17;20<H<32 |
|
Ring |
18≤D<32;20<H<35
|
20≤D≤60, |
|
Bogen |
35≤W≤50; 15≤T≤40; 30≤H≤45;
|
35≤W≤50;15≤T≤30;
24≤H≤45 |
Größe | Zulässige Abweichung der Sinteroberfläche |
Zulässige Abweichung der Arbeitsfläche |
||||
Senkrecht zur Pressrichtung | Richtung der Unterdrückung | Flachschleifen | Innen- und Außenrundschleifen | Kabel schneiden | Scheibe | |
≤10 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.05 |
10~20 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
20~50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
50~80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
80~150 | ±1.00 | ±1.10 | ±1.15 | ±0.15 |
Variationstyp | Variationstyp | Grundgröße (mm) | Abweichung | |
Parallelität | Arbeitsfläche Raum |
Eine Hälfte des Toleranzwertes zwischen den beiden Ebenen |
||
Vertikalität | Zwischen gesinterten Oberflächen | Zufällig | 90°±1° | |
Zwischen bearbeiteter Oberfläche und gesinterter Oberfläche | 90°±1° | |||
Arbeitsfläche Raum | 90°±0.15° | |||
Konzentrizität | Zwischen gesinterten Oberflächen | Außendurchmesser | ≤14 | ±0.35mm |
14~24 | ±0.60mm | |||
24~40 | ±0.80mm | |||
40~60 | ±1.100mm | |||
60~80 | ±1.150mm | |||
80~180 | ±2.00mm | |||
Arbeitsfläche Raum | Zufällig | ±0.08mm |
Elektroakustisches Feld
Motor field
Ausrüstung
Krankenversicherung
Haushaltsgeräte
andere
Vakuumaluminisierung
Phosphorisierung
Epoxid
Verzinken
Vernickeltes Kupfer-Nickel
Everlube
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und einer unserer Mitarbeiter wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.